| Показник | Одиниці вимірювання |
Введіть ваші дані |
Допустимі значення |
Коментар |
|---|---|---|---|---|
| Твердість | 750 | |||
| Залізо | мг/л | 15 | ||
| Манган | мг/л | 3 | ||
| мг/л O₂/л | 20 | |||
| Амоній | мг/л | 4 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
Традиційний
|
Ecomix
|
||
| Площа | 1.1 м2 | 0.4 м2 | Зберігає більше 66% місця |
| Витрати солі | 17 кг | 5 кг | Споживає на 70% менше солі |
| Витрати води на промивку | 12 240 л | 1 400 л | Скидає на 89% менше води |
| Вартість | 72 390 грн | 28 470 грн | На 61% дешевше |
| Size of vessel | 1035 | 1054 | 1252 | 1354 | 1465 | 1665 | 2162 |
| Ecomix® volume, bags* | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 |
| Service flow rate, gpm | 5,7 | 5,7 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 14,5 | 24,3 |
| System capacity, kg CaCO₃ | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 4,5 |
| Salt per regeneration, kg NaCl. | 2,5 | 3,7 | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 10,0 | 15,0 |
| Backwash flow rate, m³/h | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 3,3 |
| DLFC | |||||||
| Injector | |||||||
| Fill | |||||||
| Volume capacity, L |